Hitachi SATA II 1 TB 32Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,056,000 |
Hitachi SATA II 250Gb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 685,000 |
Hitachi SATA II 500Gb 8Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 638,000 |
Hitachi SATA III 1 TB 7200RPM 3.5Inch Int 3,5 Inch | 928,000 |
Hitachi SATA III 3TB 3.5Inch Int 3,5 Inch | 2,207,000 |
Seagate IDE 160Gb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 604,000 |
Seagate SATA III 1.5 TB 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,051,000 |
Seagate SATA III 1TB 7200RPM 16Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 885,000 |
Seagate SATA III 2 TB 7200RPM 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,187,000 |
Seagate SATA III 250Gb 7200RPM 8Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 568,000 |
Seagate SATA III 3 TB 7200RPM 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,717,000 |
Seagate SATA III 3 TB XT 7200RPM 64Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 2,455,000 |
Seagate SATA III 320Gb 7200RPM 3.5Inch Int 3,5 Inch | 699,000 |
Seagate SATA III 500Gb 7200RPM 16Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 647,000 |
Toshiba Sata 1 TB 7200rpm 3.5Inch Int 3,5 Inch | 904,000 |
Toshiba Sata 500Gb 7200rpm 3.5 Inch Int 3,5 Inch | 657,000 |
WDC IDE 160Gb 8Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 390,000 |
WDC IDE 80Gb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 324,000 |
WDC SATA II Green 750Gb 64Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 833,000 |
WDC SATA III Blue 250Gb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 540,000 |
WDC SATA III Blue 320Gb 16Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 614,000 |
WDC SATA III Blue 500Gb 16Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 623,000 |
WDC SATA III Caviar Black 1 TB 64Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,204,000 |
WDC SATA III Caviar Black 2 TB 64Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 2,089,000 |
WDC SATA III Caviar Black 500Gb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 920,000 |
WDC SATA III Green 1 TB 3.5Inch Int 3,5 Inch | 894,000 |
WDC SATA III Green 1.5 TB 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,113,000 |
WDC SATA III Green 2 TB 64Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,254,000 |
WDC SATA III Green 3 TB 64Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1,846,000 |
WDC SATA III Green 320Gb 32Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 638,000 |
WDC SATA III Green 500Gb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 742,000 |
0 komentar:
Post a Comment
berkomentarlah dengan sesuai hati anda :D
keep posting "cekidot"